| LINT MM1212 | |
|---|---|
Размеры рабочей зоны, мм | 1200*1200*200 |
Тип стола | Алюминиевый с Т-пазами и с ПВХ-поверхностью |
Мощность шпинделя, кВт | 1,5 |
Тип охлаждения шпинделя | Жидкостное |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 |
Тип двигателя | Шаговый |
Скорость холостого хода, мм/мин | 0-15 000 |
Скорость рабочего хода, мм/мин | 0-8 000 |
Система управления | NC Studio |
Рабочее напряжение, В/Гц | 220/60 |
Тип смены инструмента | Ручная |
Масс нетто/брутто, кг | 1300/1400 |
