| LINT MM1325M S2-2 | LINT MM1325M S2-3 | LINT MM1325M S3-2 | LINT MM1325M S3-3 | |
|---|---|---|---|---|
Цена | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Кол-во шпинделей | 2 | 2 | 3 | 3 |
Мощность шпинделя, кВт | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
Тип охлаждения шпинделя | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 | 0 - 24 000 | 0 - 24 000 | 0 - 24 000 |
Тип двигателя | Шаговый | Шаговый | Шаговый | Шаговый |
Скорость холостого хода, м/мин | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-12 |
Размеры рабочей зоны, мм | 1300*2500*200 | 1300*2500*200 | 1300*2500*200 | 1300*2500*200 |
Тип стола | Алюминиевый с Т-пазами и с ПВХ-поверхностью | Алюминиевый с Т-пазами и с ПВХ-поверхностью | Алюминиевый с Т-пазами и с ПВХ-поверхностью | Алюминиевый с Т-пазами и с ПВХ-поверхностью |
Рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Система управления | NCStudio | NCStudio | NCStudio | NCStudio |
Масс нетто/брутто, кг | 1300/1400 | 1300/1400 | 1350/1450 | 1350/1450 |
