| GUANDIAO S6128 | |
|---|---|
Цена | 335 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Главная пила | |
Диаметр пилы, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Скорость вращения, об/мин | 7000/8000 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Подрезная пила | |
Диаметр пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Скорость вращения, об/мин | 7000/8000 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Общие характеристики | |
Длина пропила, мм | 2800 |
Вылет пилы, мм | 80 |
Размеры подвижной каретки, мм | 2850*375 |
Угол наклона пилы, град. | 0-45 |
Общая мощность, кВт | 6,25 |
Электроподъем основной пилы | есть |
Транспортировочные размеры | |
Габариты станка, мм | 2950*2150*900 |
Размер упаковки, мм | 2950*1520*1365 |
Вес, кг | 750 |