| FORSA S1 | |
|---|---|
Цена | 380 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Главная пила | |
Диаметр пилы, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Скорость вращения, об/мин | 4500/6000 |
Мощность, кВт | 4,0 |
Подрезная пила | |
Диаметр пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Скорость вращения, об/мин | 6000/8000 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Общие характеристики | |
Длина пропила, мм | 3200 |
Вылет пилы, мм | 75 |
Размеры подвижной каретки, мм | 3200*375 |
Угол наклона пилы, град. | 0-45 |
Общая мощность, кВт | 4,75 |
Электроподъем основной пилы | есть |
Транспортировочные размеры | |
Размеры станины, мм | 2150*1100*1100 |
Размеры каретки, мм | 3200*500*400 |
Вес, кг | 750 |