| ZONG S400 | |
|---|---|
Цена | 800 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Пильный узел | |
Основная пила | |
Диаметр пилы, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Скорость вращения, об/мин | 4500 |
Подрезная пила | |
Диаметр пилы, мм | 90 |
Посадочный диаметр, мм | 22 |
Скорость вращения, об/мин | 7000 |
Общие характеристики | |
Размеры, рабочей зоны, мм | 326*1112 |
Вылет пилы, мм | 100 |
Угол наклона пилы, град. | 0-45 |
Сверильно-пазовальный узел | |
Размеры рабочей зоны, мм | 250*500 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5700 |
Продольный ход, мм | 205 |
Поперечный ход, мм | 95 |
Глубина сверления, мм | 90 |
Патрон, мм | 16 |
Фуговальный узел | |
Размеры рабочей зоны, мм | 400*1800 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 5700 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
Размеры ножей, мм | 400*20*3 |
Макс. глубина строгания, мм | 4 |
Рейсмусный узел | |
Размеры рабочей зоны, мм | 400*760 |
Толщина заготовки, мм | 4-220 |
Макс. глубина строгания, мм | 4 |
Скорость подачи, м/мин | 7 |
Профильно-фрезерный узел | |
Размеры рабочей зоны, мм | 326*1112 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 115 |
Макс. размер инструмента, мм | 180 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000/3100/4400/7000 |
Общие характеристики | |
Общая мощность, кВт | 9 |
Транспортировочные размеры, мм | 2400*1800*875 |
Вес, кг | 680 |