| DLX PSC320 | |
|---|---|
Цена | 3 100 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Рабочая зона и раскрой | |
Макс. длина реза | 3200 мм |
Макс. ширина реза | 1250 мм |
Толщина обрабатываемого материала | 3 - 60 мм |
Скорость позиционирования | 60 - 100 м/мин |
Главный пильный узел | |
Диаметр пильного диска | 400 мм |
Мощность двигателя | 5,5 кВт |
Скорость вращения | 4000 / 6000 об/мин |
Посадочный диаметр | 40 мм |
Привод главной пилы | Серводвигатель |
Подрезной пильный узел | |
Диаметр пильного диска | 180 мм |
Мощность двигателя | 1,5 - 2,2 кВт |
Скорость вращения | 8000 об/мин |
Система управления и ПО | |
Тип управления | ЧПУ |
Программное обеспечение | Оптимизированное |
Интерфейс оператора | Интерфейс оператора |
Позиционирование упоров | Сервоприводное, по осям X и Y |
Конструкция и дополнительные системы | |
Станина | Станина |
Станина | Прецизионные линейные |
Система пылеудаления | Опционально |
Боковые опоры | Боковые опоры |
Вес, кг | 4 500 |