| Velberg CM2130ATC–R16 | |
|---|---|
Цена | 1 855 370 рублей |
Цена у конкурентов | |
Рабочая зона и точность | |
Рабочая зона X/Y/Z | 2 100 х 3 000 х 200 мм |
Точность позиционирования | 0,0025 мм |
Макс. скорость перемещения | 45 м/мин |
Макс. скорость резания | 25 м/мин |
Шпиндель и инструментальная система | |
Шпиндель | HQD 9 кВт |
Обороты | до 24 000 об/мин |
Конус | ISO 30 |
Автосмена инструмента | Револьвер на 16 позиций |
Цанги | ER12 |
Приводы и механика | |
Двигатели подач | Серводвигатели Yaskawa 850 Вт |
Передача X/Y | Косозубая рейка - шестерня |
Передача Z | ШВП (Германия) |
Направляющие | Профильные Roust 30 (Германия) |
Рабочий стол и фиксация | |
Вакуумный стол | 6 зон, электроклапаны |
Тип стола | Комбинированный с Т - пазами |
Оснащение и надежность | |
Управление | Syntec 60W - E + LAN + USB |
Смазка | Автоматическая, защита от "сухого хода" |
Электрошкаф | Schneider, Omron, защита от перегрева |
Защита оператора | Кожух рабочей зоны |
Транспортировочные размеры | |
Размеры | 2 600 x 4 000 x 1 900 мм |
Вес | 2 900 кг |
