| FORSUN AX4 COMBO | |
|---|---|
Цена | 1 300 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Основные параметры рабочей зоны | |
Ход по осям XY, мм | 2 000 x 3 000 |
Ход по оси Z, мм | 300 |
Поворот оси C (4-я ось), ° | ±90 |
Шпиндель и инструмент | |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Тип шпинделя | GDZ |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное охлаждение |
Тип цанги | ER20 / ER25 / ER32 |
Датчик инструмента | Автоматическая калибровка инструмента |
Система перемещения и привод | |
Привод осей X, Y, Z | Серводвигатели Yako |
Мощность двигателя привода, кВт | 1,5 |
Передача на осях XY | Зубчатая рейка и косозубая шестерня |
Передача на оси Z | ШВП TBI |
Направляющие | Квадратные линейные направляющие PMI |
Производительность и точность | |
Макс. скорость холостого хода, мм/мин | 40 000 |
Макс. рабочая скорость, мм/мин | 25 000 |
Повторяемость, мм/мм | ±0,04 / 300 |
Рабочая точность, мм/мм | ±0,03 / 300 |
Конструкция и комплектация | |
Конструкция станка | Сварная рама из утолщенных стальных труб, жесткий портал и боковые опоры |
Рабочий стол | Вакуумный стол |
Система смазки | Автоматическая система централизованной смазки |
Система пылеудаления | Вытяжной насос 3,0 кВт с 2 мешками |
Управление и программное обеспечение | |
Рабочее напряжение, В/Гц | 380 / 50/60 |
Язык управления | G-код / M-код |
Система управления | Управление с ПК (Опции: Syntec, NC Studio, Mach3, DSP Handheld Controller) |
Совместимое ПО | Type3, Ucancam, Artcam, Alphacam, Cabinet Vision |
Функции обработки | 2D, 2.5D, 3D фрезерование |
Транспортировочные габариты | |
Габаритные размеры, мм | 3 750 x 2 250 x 1 950 |
Вес брутто, кг | 2 500 |