| FORSUN MTC | |
|---|---|
Цена | 975 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Основные характеристики рабочей зоны | |
Ход по осям XY, мм | 1 500 x 3 000 |
Ход по оси Z, мм | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 (на выбор) |
Режущие инструменты и шпиндели | |
Осциллирующий нож | ECO CAM EOT-3 (Германия) |
Фрезерный шпиндель (Опция) | 3.0 кВт, 4.5 кВт, 6.0 кВт, 9.0 кВт ATC шпиндель |
Скорость шпинделя | до 24 000 об/мин |
Конус шпинделя | ISO30 |
Цанга | ER32 |
Калибровка инструмента (Опция) | Автоматический датчик инструмента |
Система перемещения и привод | |
Двигатели осей X, Y, Z | Серводвигатели переменного тока (AC Servo) |
Привод осей X, Y | Косозубая зубчатая рейка и шестерня |
Привод оси Z | ШВП |
Направляющие | Линейные направляющие и подшипники HIWIN/THK |
Производительность и точность | |
Макс. скорость холостого хода, мм/мин | 80 000 |
Макс. рабочая скорость, мм/мин | 45 000 |
Повторяемость, мм/мм | ±0.04 / 300 |
Рабочая точность мм/мм | ±0.03 / 300 |
Конструкция и комплектация | |
Конструкция станка | Сварная конструкция из квадратных труб и жесткие боковые опоры |
Рабочий стол | Алюминиевая Т-образная экструдированная вакуумная плита |
Система смазки | Автоматическая система смазки |
Система пылеудаления (Опция) | Вытяжной насос 3.0 кВт с 2 мешками |
Управление и программное обеспечение | |
Рабочее напряжение | 3 фазы / 380В / 50Гц/60Гц (Опция: 220В) |
Язык управления | G-код и M-код |
Система управления | Syntec контроллер / NC Studio |
Совместимое ПО | Type3, Ucancam, Artcam |
Транспортировочные габариты | |
Габаритные размеры, мм | 3 750 x 2 250 x 1 900 |
Вес брутто, кг | 1 800 |