| FORSUN ROKC Automatic | |
|---|---|
Цена | 1 100 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Основные характеристики рабочей зоны | |
Рабочая зона X,Y | 1500×3000 мм |
Ход по оси Z | 200 мм |
Обрабатывающие системы | |
Шпиндель ATC | 9.0 кВт, автоматическая смена инструмента |
Осциллирующий нож | Специализированный блок для резки гибких материалов |
CCD камера | Syntec / NC Studio |
Калибровка инструмента | Опциональный автоматический датчик |
Опциональный автоматический датчик | |
Двигатели | Серводвигатели и драйверы YAKO |
Привод X,Y | Косозубая рейка и шестерня |
Привод Z | ШВП |
Направляющие | Линейные направляющие HIWIN/THK |
Точность и производительность | |
Скорость холостого хода | 80 000 мм/мин |
Рабочая скорость | 45 000 мм/мин |
Повторяемость | ±0.04 мм/300 мм |
Точность обработки | ±0.03 мм/300 мм |
Конструкция и комплектация | |
Станина | Сварная конструкция из квадратных труб с усиленными боковыми опорами |
Стол | Алюминиевая Т-образная вакуумная плита |
Смазка | Автоматическая централизованная система |
Пылеудаление | Опциональная система 3.0 кВт с 2 мешками |
Управление и ПО | |
Напряжение | 220В/3Ф/50-60Гц (опция 380В) |
Система ЧПУ | DHTN controller system |
Язык программирования | Язык программирования |
Совместимое ПО | Type3, Ucancam, Artcam |
Транспортировочные габариты | |
Габаритные размеры | 3 900 × 2 250 × 1 900 мм |
Вес | 1 800 кг |