| ZONG ZC1000 | |
|---|---|
Цена | 1 057 000 рублей |
Цена у конкурентов | |
Производительность | |
Система управления | PLC |
Скорость подачи, м/мин | 5 ~ 30 |
Обработка | |
Макс. ширина обработки, мм | 1 000 |
Макс. толщина обработки, мм | 160 |
Кол-во щеточных головок | 9 |
Диаметр щеточной головки, мм | 180 |
Кол-во спиральных прижимных роликов | 2 |
Силовая часть | |
Кол-во двигателей подъема | 5 |
Мощность одного двигателя, кВт | 0,37 |
Кол-во двигателей щеточных головок | 3 |
Мощность одного двигателя, кВт | 1,1 |
Кол-во двигателей спиральных роликов | 2 |
Мощность одного двигателя, кВт | 2,2 |
Кол-во двигателей осцилляции | 5 |
Мощность одного двигателя, кВт | 0,37 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,1 |
Общая мощность, кВт | 15 |
Транспортировочные габариты | |
Габаритные размеры, мм | 3 650 x 1 850 x 2 100 |
Вес, кг | 2 800 |